Cuaca di Pamekasan, khususnya di Kecamatan Pasean, Jawa Timur, dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari kegiatan luar ruangan hingga perencanaan perjalanan. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu mengetahui informasi terkini mengenai ramalan cuaca. Di cuacapamekasan.org, kami menyediakan ramalan cuaca Pamekasan hari ini yang akurat dan lengkap untuk membantu Anda merencanakan aktivitas dengan lebih baik. Dengan memanfaatkan data cuaca yang kami sediakan, Anda dapat lebih siap menghadapi kondisi cuaca yang mungkin berubah sepanjang hari.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | cuacaindonesia.com | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 31 | 65 - 90 |
Bali | cuacabali.org | hujan lebat | berawan | berawan | berawan tebal | 23 - 35 | 70 - 100 |
Banten | cuacabanten.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | 21 - 31 | 75 - 90 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | kabut | hujan lebat | cerah | cerah | 23 - 31 | 60 - 95 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | hujan ringan | kabut | hujan ringan | kabut | 22 - 30 | 55 - 90 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | berawan | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | 20 - 32 | 65 - 80 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | berawan | berawan tebal | kabut | hujan lebat | 22 - 32 | 40 - 100 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | berawan | cerah | berawan | kabut | 24 - 32 | 40 - 95 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | berawan | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | 24 - 29 | 50 - 90 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | kabut | 23 - 35 | 55 - 95 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | 21 - 35 | 65 - 80 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | berawan | hujan petir | cerah berawan | berawan tebal | 22 - 32 | 75 - 95 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | 25 - 32 | 65 - 80 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | berawan tebal | cerah | hujan sedang | berawan | 20 - 35 | 65 - 80 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | hujan sedang | hujan petir | cerah | hujan sedang | 22 - 34 | 70 - 90 |
Lampung | cuacalampung.org | cerah | kabut | hujan petir | hujan ringan | 22 - 34 | 40 - 95 |
Maluku | cuacamaluku.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | 20 - 29 | 45 - 95 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | cerah berawan | cerah | hujan petir | hujan ringan | 23 - 33 | 50 - 85 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | cerah berawan | 21 - 34 | 45 - 95 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | berawan | hujan sedang | hujan ringan | hujan ringan | 21 - 29 | 40 - 95 |
Papua | cuacapapua.org | hujan sedang | kabut | cerah berawan | berawan tebal | 23 - 29 | 55 - 80 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan | cerah berawan | 20 - 35 | 70 - 85 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | cerah berawan | kabut | kabut | hujan sedang | 25 - 35 | 70 - 95 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | kabut | hujan sedang | berawan | cerah berawan | 22 - 30 | 70 - 90 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | berawan | 24 - 35 | 40 - 85 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | hujan sedang | cerah | cerah | hujan ringan | 23 - 32 | 50 - 100 |
Riau | cuacariau.org | hujan sedang | hujan petir | cerah | cerah berawan | 23 - 30 | 60 - 95 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | berawan | hujan lebat | hujan lebat | berawan | 24 - 32 | 65 - 100 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | cerah berawan | 23 - 31 | 40 - 90 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 33 | 60 - 95 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | hujan sedang | hujan petir | berawan | cerah berawan | 22 - 34 | 50 - 80 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | 21 - 34 | 65 - 85 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan | hujan sedang | 25 - 31 | 50 - 95 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | 24 - 32 | 65 - 95 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan | hujan petir | 20 - 35 | 60 - 85 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | hujan ringan | kabut | hujan petir | hujan lebat | 22 - 30 | 60 - 100 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | kabut | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | 24 - 29 | 45 - 80 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | hujan petir | kabut | hujan ringan | cerah | 21 - 30 | 55 - 85 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | 20 - 34 | 45 - 80 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | hujan ringan | hujan petir | hujan ringan | cerah | 25 - 29 | 75 - 90 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | 24 - 35 | 70 - 100 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | 23 - 33 | 75 - 90 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | hujan sedang | hujan petir | kabut | cerah | 21 - 33 | 40 - 85 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | kabut | kabut | berawan | berawan | 25 - 32 | 40 - 95 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | cerah | berawan tebal | kabut | berawan | 21 - 32 | 40 - 85 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | kabut | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | 24 - 34 | 45 - 85 |
Agam | cuacaagam.org | kabut | kabut | hujan petir | hujan ringan | 25 - 30 | 55 - 80 |
Alor | cuacaalor.org | berawan | hujan lebat | cerah berawan | kabut | 24 - 31 | 45 - 95 |
Asahan | cuacaasahan.org | kabut | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | 24 - 30 | 70 - 100 |
Asmat | cuacaasmat.org | cerah | berawan | hujan lebat | hujan lebat | 23 - 31 | 65 - 100 |
Badung | cuacabadung.org | berawan tebal | berawan | hujan petir | kabut | 22 - 29 | 60 - 100 |
Balangan | cuacabalangan.org | kabut | berawan | hujan sedang | berawan tebal | 24 - 30 | 50 - 95 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | 21 - 30 | 55 - 90 |
Banggai | cuacabanggai.org | hujan ringan | kabut | cerah berawan | berawan | 20 - 30 | 50 - 95 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah | hujan lebat | 21 - 34 | 40 - 80 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | kabut | kabut | berawan tebal | hujan ringan | 23 - 35 | 45 - 95 |
Bangka | cuacabangka.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | berawan | 25 - 32 | 55 - 80 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | kabut | 20 - 35 | 45 - 85 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan | kabut | 24 - 29 | 70 - 100 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | 21 - 31 | 55 - 90 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | cerah berawan | cerah | hujan ringan | hujan sedang | 24 - 29 | 75 - 100 |
Bangli | cuacabangli.org | cerah | berawan | hujan ringan | hujan lebat | 23 - 33 | 50 - 90 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan | hujan ringan | 24 - 29 | 45 - 80 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | cerah | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | 20 - 31 | 60 - 95 |
Bantul | cuacabantul.org | hujan ringan | berawan | berawan | hujan sedang | 23 - 32 | 55 - 80 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | hujan petir | berawan tebal | cerah | hujan sedang | 25 - 31 | 75 - 85 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | berawan tebal | cerah | hujan sedang | cerah berawan | 24 - 35 | 45 - 90 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | kabut | hujan sedang | berawan | cerah | 23 - 31 | 75 - 90 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | 25 - 35 | 65 - 80 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | berawan tebal | hujan petir | cerah | hujan lebat | 20 - 35 | 70 - 90 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | cerah berawan | 22 - 29 | 70 - 100 |
Batang | cuacabatang.org | cerah | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | 23 - 35 | 65 - 90 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | kabut | berawan tebal | berawan | hujan sedang | 21 - 32 | 65 - 85 |
Batubara | cuacabatubara.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | 22 - 31 | 65 - 90 |
Belitung | cuacabelitung.org | hujan sedang | berawan | hujan sedang | hujan petir | 22 - 31 | 65 - 85 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | berawan | hujan sedang | hujan lebat | hujan petir | 22 - 34 | 75 - 90 |
Belu | cuacabelu.org | kabut | berawan | cerah | hujan lebat | 20 - 32 | 55 - 90 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | cerah | hujan lebat | hujan petir | berawan | 24 - 32 | 65 - 100 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | 22 - 33 | 55 - 100 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | cerah | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | 21 - 34 | 60 - 90 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | berawan tebal | cerah | berawan | hujan petir | 24 - 35 | 45 - 95 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | hujan sedang | cerah | hujan lebat | berawan | 24 - 34 | 65 - 90 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan sedang | hujan petir | 25 - 30 | 40 - 95 |
Berau | cuacaberau.org | berawan | kabut | hujan ringan | berawan | 23 - 29 | 40 - 80 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | kabut | berawan tebal | berawan tebal | kabut | 23 - 33 | 50 - 95 |
Bintan | cuacabintan.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | 21 - 34 | 70 - 95 |
Bireuen | cuacabireuen.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | berawan | 25 - 30 | 75 - 90 |
Blora | cuacablora.org | berawan | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | 25 - 29 | 75 - 80 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan lebat | hujan petir | 21 - 30 | 50 - 85 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan | hujan ringan | 25 - 33 | 40 - 90 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | cerah berawan | berawan | hujan sedang | hujan ringan | 21 - 34 | 55 - 90 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | hujan sedang | hujan lebat | kabut | kabut | 20 - 34 | 50 - 95 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | hujan petir | hujan ringan | berawan | hujan lebat | 23 - 30 | 45 - 80 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | hujan petir | berawan | hujan lebat | hujan sedang | 20 - 30 | 75 - 90 |
Bombana | cuacabombana.org | cerah | berawan tebal | kabut | hujan petir | 22 - 29 | 40 - 85 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan | kabut | 24 - 32 | 60 - 90 |
Bone | cuacabone.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | 25 - 33 | 45 - 100 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | hujan lebat | hujan petir | cerah | berawan tebal | 24 - 29 | 60 - 100 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | cerah | cerah berawan | kabut | berawan tebal | 22 - 30 | 40 - 85 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | cerah | hujan lebat | berawan | cerah berawan | 22 - 33 | 40 - 80 |
Brebes | cuacabrebes.org | hujan lebat | hujan petir | kabut | berawan | 24 - 30 | 70 - 95 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | berawan | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | 25 - 31 | 65 - 90 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | 23 - 33 | 70 - 90 |
Bulungan | cuacabulungan.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 33 | 55 - 100 |
Bungo | cuacabungo.org | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | kabut | 25 - 30 | 50 - 100 |
Buol | cuacabuol.org | kabut | kabut | berawan | hujan petir | 22 - 32 | 70 - 80 |
Buru | cuacaburu.org | hujan petir | cerah | hujan petir | hujan sedang | 21 - 30 | 65 - 95 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah | cerah berawan | 21 - 34 | 50 - 90 |
Buton | cuacabuton.org | hujan ringan | cerah | berawan | cerah berawan | 22 - 35 | 45 - 80 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | cerah | hujan lebat | cerah | cerah | 23 - 32 | 45 - 85 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | cerah | hujan sedang | hujan ringan | hujan sedang | 25 - 33 | 40 - 100 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | hujan petir | cerah berawan | kabut | cerah | 21 - 35 | 70 - 95 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan petir | cerah | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 30 | 55 - 90 |
Cianjur | cuacacianjur.org | hujan petir | hujan petir | berawan | hujan petir | 25 - 34 | 50 - 80 |
Cilacap | cuacacilacap.org | cerah | hujan petir | berawan | cerah | 21 - 32 | 70 - 90 |
Dairi | cuacadairi.org | berawan | berawan tebal | hujan sedang | berawan | 20 - 30 | 70 - 80 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | cerah | cerah berawan | hujan ringan | hujan ringan | 22 - 34 | 75 - 90 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | kabut | berawan | hujan sedang | hujan ringan | 22 - 29 | 65 - 95 |
Demak | cuacademak.org | cerah berawan | berawan | cerah berawan | hujan petir | 25 - 30 | 60 - 95 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah | hujan petir | 24 - 33 | 75 - 100 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | 20 - 33 | 65 - 90 |
Dompu | cuacadompu.org | hujan lebat | cerah | cerah berawan | hujan ringan | 20 - 33 | 60 - 100 |
Donggala | cuacadonggala.org | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | berawan | 22 - 29 | 45 - 90 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | 24 - 31 | 55 - 90 |
Ende | cuacaende.org | hujan lebat | cerah berawan | kabut | hujan petir | 25 - 35 | 70 - 100 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | hujan sedang | berawan | berawan tebal | kabut | 21 - 32 | 75 - 80 |
Fakfak | cuacafakfak.org | hujan petir | berawan | kabut | hujan petir | 23 - 30 | 65 - 100 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 31 | 70 - 100 |
Garut | cuacagarut.org | berawan tebal | berawan | kabut | cerah | 23 - 31 | 45 - 80 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | berawan tebal | hujan petir | hujan lebat | kabut | 24 - 34 | 75 - 100 |
Gianyar | cuacagianyar.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | berawan | 25 - 35 | 50 - 85 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | 25 - 32 | 60 - 100 |
Gowa | cuacagowa.org | hujan sedang | kabut | hujan sedang | hujan petir | 25 - 32 | 75 - 85 |
Gresik | cuacagresik.org | berawan tebal | kabut | cerah | hujan sedang | 20 - 34 | 55 - 85 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | cerah | berawan | kabut | hujan ringan | 21 - 31 | 60 - 80 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | 24 - 30 | 45 - 95 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | cerah | cerah | berawan | berawan tebal | 20 - 30 | 45 - 100 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | kabut | hujan ringan | kabut | cerah berawan | 20 - 30 | 60 - 90 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | kabut | hujan ringan | cerah berawan | berawan | 22 - 32 | 45 - 80 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | berawan | cerah berawan | hujan lebat | berawan | 20 - 31 | 45 - 85 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | hujan petir | hujan lebat | hujan petir | cerah berawan | 23 - 34 | 40 - 95 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan | hujan ringan | 23 - 29 | 70 - 85 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | 21 - 31 | 55 - 90 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | 25 - 35 | 50 - 90 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | 23 - 32 | 60 - 85 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | 25 - 31 | 40 - 80 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | berawan | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 34 | 75 - 90 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | 20 - 34 | 45 - 85 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | kabut | cerah | hujan ringan | hujan ringan | 21 - 33 | 65 - 90 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | 25 - 29 | 45 - 100 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | kabut | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | 23 - 31 | 65 - 85 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | kabut | berawan tebal | hujan ringan | berawan | 20 - 30 | 40 - 95 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | berawan | 24 - 29 | 45 - 100 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | hujan sedang | kabut | cerah | hujan petir | 24 - 33 | 70 - 90 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | berawan | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 35 | 50 - 90 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah | cerah | 25 - 35 | 40 - 100 |
Jember | cuacajember.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | kabut | 23 - 34 | 60 - 95 |
Jembrana | cuacajembrana.org | hujan sedang | kabut | kabut | cerah | 25 - 32 | 50 - 90 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | 20 - 34 | 60 - 85 |
Jepara | cuacajepara.org | berawan | cerah berawan | berawan | hujan lebat | 23 - 33 | 65 - 100 |
Jombang | cuacajombang.org | berawan tebal | berawan | hujan ringan | berawan | 22 - 32 | 60 - 90 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan petir | cerah | kabut | hujan lebat | 23 - 31 | 50 - 90 |
Kampar | cuacakampar.org | cerah | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | 22 - 31 | 65 - 90 |
Kapuas | cuacakapuas.org | cerah | hujan petir | hujan petir | cerah | 25 - 34 | 65 - 90 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | cerah berawan | hujan petir | kabut | hujan lebat | 23 - 34 | 65 - 90 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | hujan petir | hujan ringan | berawan tebal | berawan | 24 - 35 | 60 - 80 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | cerah | cerah | hujan lebat | berawan tebal | 21 - 34 | 45 - 90 |
Karawang | cuacakarawang.org | hujan petir | hujan petir | cerah | berawan tebal | 23 - 32 | 60 - 90 |
Karimun | cuacakarimun.org | hujan lebat | berawan | cerah berawan | hujan petir | 24 - 29 | 70 - 90 |
Karo | cuacakaro.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | hujan sedang | 23 - 30 | 50 - 85 |
Katingan | cuacakatingan.org | kabut | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | 23 - 34 | 60 - 100 |
Kaur | cuacakaur.org | berawan | kabut | hujan sedang | hujan ringan | 25 - 33 | 40 - 90 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | hujan lebat | berawan tebal | kabut | hujan lebat | 21 - 29 | 65 - 95 |
Kebumen | cuacakebumen.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | berawan | 24 - 35 | 65 - 80 |
Keerom | cuacakeerom.org | hujan petir | berawan tebal | berawan | hujan ringan | 24 - 32 | 40 - 85 |
Kendal | cuacakendal.org | cerah | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | 23 - 33 | 65 - 80 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | 25 - 35 | 40 - 100 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | cerah | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | 24 - 31 | 45 - 85 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | hujan petir | hujan ringan | berawan | hujan sedang | 21 - 33 | 60 - 95 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | cerah | hujan petir | cerah berawan | cerah | 23 - 32 | 50 - 85 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah | hujan petir | 24 - 31 | 70 - 80 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | hujan ringan | hujan lebat | berawan | hujan lebat | 25 - 33 | 65 - 90 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | berawan | hujan ringan | kabut | berawan | 25 - 33 | 50 - 95 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | kabut | cerah | kabut | cerah berawan | 24 - 33 | 70 - 80 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | cerah berawan | hujan petir | cerah | kabut | 23 - 32 | 40 - 100 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | cerah berawan | cerah berawan | cerah | hujan ringan | 20 - 35 | 55 - 100 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | hujan ringan | berawan | hujan sedang | hujan sedang | 21 - 35 | 60 - 95 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan | cerah | 20 - 34 | 75 - 95 |
Kerinci | cuacakerinci.org | hujan petir | berawan | kabut | berawan tebal | 25 - 32 | 45 - 100 |
Ketapang | cuacaketapang.org | cerah | hujan petir | hujan sedang | cerah | 24 - 33 | 75 - 100 |
Klaten | cuacaklaten.org | kabut | hujan lebat | berawan | berawan | 21 - 31 | 70 - 90 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | kabut | cerah berawan | berawan | cerah berawan | 23 - 34 | 70 - 80 |
Kolaka | cuacakolaka.org | berawan tebal | berawan tebal | kabut | kabut | 23 - 34 | 75 - 80 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | 21 - 30 | 75 - 85 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | cerah | 22 - 32 | 55 - 90 |
Konawe | cuacakonawe.org | cerah berawan | kabut | berawan | berawan tebal | 23 - 35 | 45 - 80 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | kabut | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | 23 - 32 | 45 - 100 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | hujan petir | 25 - 33 | 70 - 80 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | 23 - 35 | 55 - 100 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | hujan sedang | berawan | hujan sedang | hujan lebat | 20 - 31 | 60 - 90 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | hujan sedang | berawan | hujan sedang | kabut | 25 - 31 | 45 - 80 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | 22 - 34 | 75 - 95 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | cerah | berawan | cerah berawan | cerah berawan | 25 - 32 | 65 - 100 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | berawan | hujan sedang | cerah | cerah berawan | 25 - 34 | 50 - 90 |
Kudus | cuacakudus.org | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | 24 - 35 | 60 - 95 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | hujan petir | berawan tebal | kabut | kabut | 23 - 35 | 65 - 80 |
Kuningan | cuacakuningan.org | hujan ringan | berawan | kabut | cerah | 21 - 31 | 55 - 80 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | cerah berawan | berawan | hujan petir | hujan ringan | 21 - 29 | 50 - 85 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | berawan | kabut | hujan sedang | berawan tebal | 21 - 32 | 55 - 95 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | hujan petir | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | 21 - 29 | 50 - 90 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | 21 - 32 | 70 - 90 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | hujan ringan | cerah | cerah | kabut | 23 - 32 | 70 - 95 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | 21 - 34 | 40 - 100 |
Lahat | cuacalahat.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | kabut | 21 - 34 | 75 - 80 |
Lamandau | cuacalamandau.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan lebat | cerah | 20 - 30 | 60 - 100 |
Lamongan | cuacalamongan.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan ringan | berawan | 20 - 31 | 65 - 80 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | cerah | hujan ringan | cerah | kabut | 25 - 31 | 60 - 80 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | cerah berawan | kabut | berawan | kabut | 23 - 33 | 70 - 80 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | kabut | cerah | hujan lebat | hujan petir | 20 - 32 | 45 - 100 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | cerah | berawan tebal | berawan | cerah | 22 - 31 | 65 - 100 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | cerah | 25 - 32 | 50 - 90 |
Landak | cuacalandak.org | kabut | hujan lebat | cerah | hujan lebat | 20 - 30 | 55 - 80 |
Langkat | cuacalangkat.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan | kabut | 22 - 29 | 70 - 100 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | berawan tebal | berawan | cerah | cerah berawan | 24 - 33 | 50 - 90 |
Lebak | cuacalebak.org | hujan ringan | cerah | berawan | berawan tebal | 24 - 32 | 60 - 100 |
Lebong | cuacalebong.org | hujan petir | hujan petir | cerah | cerah | 20 - 31 | 40 - 95 |
